Kulki i igiełki Łożyskowe

katalog igiełek

 

KATALOG IGIEŁEK:

                Wymiary 

       Dw                 Lw               Waga
      [mm]              [mm]            kg/100
              Wymiary

       Dw                Lw               Waga
      [mm]             [mm]            kg/100
              Wymiary

       Dw                Lw               Waga
      [mm]             [mm]            kg/100
1,5 5,3 0,007 4,5 6 0,073 14 26 3,09
1,5 5,8 0,008 4,5 19,8 0,240 14 28 3,33
1,5 7,8 0,011 5 5 0,075 15 15 2,04
1,5 9,8 0,013 5 6 0,091 15 16 2,22
1,5 11,8 0,016 5 7 0,106 15 22 3
1,5 13,8 0,018 5 8 0,121 15 24 3,2
1,595 8 0,308 5 8,1 0,122 16 16 2,48
1,6 8,8 0,309 5 10 0,152 16 17 2,68
2 7,8 0,019 5 25,8 0,392 16 24 3,73
2 9,8 0,024 5 39,8 0,604 16 47 7,3
2 11,8 0,029 5 49,8 0,750 17 17 2,97
2 13,8 0,034 5,5 5,5 0,100 17 24 4,2
2 15,8 0,039 5,5 8 0,146 18 18 3,57
2 17,8 0,044 5,5 8,1 0,148 18 26 5,1
2 19,8 0,049 6 6 0,130 19 19 4,16
2 21,8 0,054 6 8 0,178 19 28 6,1
2 23,8 0,059 6 8,5 0,189 20 20 4,85
2,5 7,8 0,030 6 9 0,200 20 30 7,30
2,5 8 0,031 6 10 0,222 21 21 5,6
2,5 9,8 0,038 6 12 0,261 21 30 8
2,5 11,8 0,045 6,5 6,5 0,166 22 22 6,4
2,5 13,8 0,053 6,5 9 0,230 22 24 7,2
2,5 15,8 0,061 6,5 12 0,306 22 34 10
2,5 17,8 0,069 6,5 26 0,664 23 23 7,40
2,5 19,8 0,076 6,5 33 0,843 23 34 11,2
2,5 21,8 0,084 7 7 0,206 23 34 8,40
2,5 23,8 0,092 7 10 0,296 24 24 12,6
2,6 19,8 0,072 7 14 0,417 24 36 9,50
2,778 11,17 0,047 7 28 0,834 25 25 13,7
3 3 0,016 7,5 7,5 0,254 25 26 10,7
3 4 0,021 7,5 9 0,312 26 36 10,7
3 5 0,027 7,5 11 0,374 26 40 16,4
3 11,8 0,054 7,5 30 1,02 27 44 20
3 13,8 0,065 8 8 0,308 28 28 13,3
3 15,8 0,076 8 12 0,465 28 44 21,0
3 17,8 0,087 8 14 0,542 28 56 26,7
3 19,8 0,099 8 16 0,619 30 30 16,3
3 20,5 0,102 8 40 1,54 30 48 26,2
3 21,8 0,110 9 9 0,440 32 32 19,9
3 23,8 0,132 9 10 0,500 32 52 32,4
3 27,8 0,154 9 14 0,680 34 34 23,9
3 29,8 0,165 10 10 0,600 34 55 38,7
3,175 9,5 0,053 10 14 0,850 36 36 28,3
3,175 21,59 0,107 10 20 1,21 36 58 45,7
3,5 5 0,037 10 24 1,46 38 38 33,3
3,5 8 0,060 10 30 1,82 38 62 55
3,5 13,8 0,103 10 40 2,43 40 40 38,9
3,5 17,8 0,133 10,16 11 0,650 40 65 63
3,5 19,8 0,148 10,5 24 1,50 42 42 45
3,5 23,8 0,178 11 11 0,810 45 45 55,5
3,5 29,8 0,225 11 15 0,850 48 48 67
3,5 34,8 0,265 12 12 1,04 50 50 76
4 4 0,038 12 14 1,23 52 52 85
4 6 0,058 12 18 1,57 54 54 95,5
4 8 0,078 13 12,5 1,30 56 56 107
4 8,9 0,081 13 13 1,33 60 60 131
4 23,8 0,234 13 20 2,04 64 62 159
4 39 0,379 13,5 12,5 1,35 68 68 191
4 39,8 0,390 14 14 1,66 75 75 256
4,5 4,5 0,055 14 20 2,38 80 80 310

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!